.blog-Domain Preis 2026
Die Endung für Blogger und Content-Creator. Klar und einprägsam; niedriger Einstiegspreis, höhere Verlängerung.
.blog-Preisvergleich
| # | Registrar | Registrierung | Verlängerung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaceship | $2.05/Jahr | $20.18/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 2 | Dynadot Affil. | $3.50/Jahr | $21.62/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 3 | NameSilo Affil. | $4.29/Jahr | $22.99/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 4 | Cloudflare Registrar | $20.20/Jahr | $20.20/Jahr | Ansehen |
| 5 | Hostinger | $1.99/Jahr | $29.99/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 6 | Namecheap | $2.98/Jahr | $32.98/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 7 | GoDaddy | $2.19/Jahr | $40.19/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 8 | Gandi | $38.35/Jahr | $87.98/Jahr ⚠ | Ansehen |
Echte Preise über die APIs der Partner-Registrare. Für den genauen Preis eines bestimmten Namens (Premium inklusive) starte eine Suche.
🔍 Verfügbarkeit einer .blog-Domain prüfen
Gib deinen Namen ein: Echtzeit-Verfügbarkeit + echte Preise bei mehreren Registraren.
Domain vergleichen →Häufige Fragen zu .blog
Was kostet eine .blog-Domain?
Der Preis hängt vom Registrar und vom Namen ab. Siehe den Vergleich oben für aktuelle Registrierungs- und Verlängerungspreise.
Ist die Verlängerung von .blog teurer?
Oft ja: Viele Registrare senken den Preis im ersten Jahr. Vergleiche immer die Verlängerung, nicht nur den Lockpreis.