.us-Domain Preis 2026
Die ccTLD der USA, für eine eindeutig amerikanische Identität. Ein US-Bezug (Nexus) ist erforderlich. Sehr guter Preis.
.us-Preisvergleich
| # | Registrar | Registrierung | Verlängerung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaceship | $1.55/Jahr | $6.48/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 2 | Dynadot Affil. | $1.80/Jahr | $6.96/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 3 | Cloudflare Registrar | $6.50/Jahr | $6.50/Jahr | Ansehen |
| 4 | NameSilo Affil. | $5.49/Jahr | $7.99/Jahr | Ansehen |
| 5 | Hostinger | $8.99/Jahr | $8.99/Jahr | Ansehen |
| 6 | Namecheap | $3.48/Jahr | $10.98/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 7 | GoDaddy | $2.99/Jahr | $19.99/Jahr ⚠ | Ansehen |
| 8 | Gandi | $6.99/Jahr | $39.98/Jahr ⚠ | Ansehen |
Echte Preise über die APIs der Partner-Registrare. Für den genauen Preis eines bestimmten Namens (Premium inklusive) starte eine Suche.
🔍 Verfügbarkeit einer .us-Domain prüfen
Gib deinen Namen ein: Echtzeit-Verfügbarkeit + echte Preise bei mehreren Registraren.
Domain vergleichen →Häufige Fragen zu .us
Was kostet eine .us-Domain?
Der Preis hängt vom Registrar und vom Namen ab. Siehe den Vergleich oben für aktuelle Registrierungs- und Verlängerungspreise.
Ist die Verlängerung von .us teurer?
Oft ja: Viele Registrare senken den Preis im ersten Jahr. Vergleiche immer die Verlängerung, nicht nur den Lockpreis.