Precio del .app en 2026
Ideal para presentar una aplicación móvil o web. Como el .dev, el .app obliga a usar HTTPS, garantía de seguridad.
Comparativa de precios del .app
| # | Registrador | Registro | Renovación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynadot afil. | $10.00/año | $14.50/año | Ver |
| 2 | Spaceship | $10.55/año | $14.69/año | Ver |
| 3 | Cloudflare Registrar | $14.20/año | $14.20/año | Ver |
| 4 | NameSilo afil. | $10.99/año | $16.99/año ⚠ | Ver |
| 5 | Hostinger | $15.99/año | $17.99/año | Ver |
| 6 | Namecheap | $12.98/año | $22.98/año ⚠ | Ver |
| 7 | OVHcloud | €10.49/año | n/d | Ver |
| 8 | IONOS | €12.00/año | n/d | Ver |
| 9 | GoDaddy | $20.19/año | $28.19/año | Ver |
| 10 | Gandi | $12.99/año | $47.98/año ⚠ | Ver |
| 11 | Hover | $22.99/año | n/d | Ver |
| 12 | Squarespace Domains | $30.00/año | n/d | Ver |
Precios reales obtenidos vía las API de los registradores asociados. Para el precio exacto de un nombre concreto (premium incluido), lanza una búsqueda.
🔍 Verifica la disponibilidad de un .app
Escribe tu nombre: disponibilidad en tiempo real + precios reales en varios registradores.
Comparar un dominio →Preguntas frecuentes sobre el .app
¿Cuánto cuesta un dominio .app?
El precio depende del registrador y del nombre. Mira la comparativa de arriba para el precio de registro y renovación actualizado.
¿La renovación del .app es más cara?
A menudo sí: muchos registradores rebajan el precio el primer año. Compara siempre la renovación, no solo el precio de entrada.