Precio del .com en 2026
La extensión reina, la más conocida y creíble del mundo. Ideal para cualquier empresa o marca con ambición internacional. Es la opción por defecto y la que más confianza inspira a los visitantes.
Comparativa de precios del .com
| # | Registrador | Registro | Renovación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONOS | $1.00/año | $20.00/año ⚠ | Ver |
| 2 | Spaceship | $9.98/año | $9.98/año | Ver |
| 3 | Namecheap | $9.98/año | $14.98/año ⚠ | Ver |
| 4 | Hostinger | $9.99/año | $15.99/año ⚠ | Ver |
| 5 | Cloudflare Registrar | $10.44/año | $10.44/año | Ver |
| 6 | Dynadot | $10.88/año | $10.88/año | Ver |
| 7 | Gandi | $11.00/año | $38.38/año ⚠ | Ver |
| 8 | GoDaddy | $11.99/año | $21.99/año ⚠ | Ver |
| 9 | OVHcloud | $14.69/año | $14.69/año | Ver |
| 10 | Hover | $14.99/año | $14.99/año | Ver |
| 11 | Name.com | $14.99/año | $14.99/año | Ver |
| 12 | NameSilo afil. | $17.29/año | $17.29/año | Ver |
| 13 | Squarespace Domains | $20.00/año | $20.00/año | Ver |
Precios reales obtenidos vía las API de los registradores asociados. Para el precio exacto de un nombre concreto (premium incluido), lanza una búsqueda.
🔍 Verifica la disponibilidad de un .com
Escribe tu nombre: disponibilidad en tiempo real + precios reales en varios registradores.
Comparar un dominio →Preguntas frecuentes sobre el .com
¿Cuánto cuesta un dominio .com?
El precio depende del registrador y del nombre. Mira la comparativa de arriba para el precio de registro y renovación actualizado.
¿La renovación del .com es más cara?
A menudo sí: muchos registradores rebajan el precio el primer año. Compara siempre la renovación, no solo el precio de entrada.