Prix du .online en 2026
Générique et explicite, le .online convient à tout projet voulant marquer sa présence sur le web. Renouvellement à surveiller.
Comparatif des prix du .online
| # | Registrar | Enregistrement | Renouvellement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONOS | €1.50/an | n/c | Voir |
| 2 | OVHcloud | €1.99/an | n/c | Voir |
| 3 | Hover | $2.99/an | n/c | Voir |
| 4 | Spaceship | $1.18/an | $20.18/an ⚠ | Voir |
| 5 | Dynadot aff. | $2.50/an | $29.64/an ⚠ | Voir |
| 6 | Cloudflare Registrar | $27.70/an | $27.70/an | Voir |
| 7 | Namecheap | $0.98/an | $34.98/an ⚠ | Voir |
| 8 | Hostinger | $0.99/an | $35.99/an ⚠ | Voir |
| 9 | NameSilo aff. | $2.99/an | $38.50/an ⚠ | Voir |
| 10 | Squarespace Domains | $20.00/an | n/c | Voir |
| 11 | GoDaddy | $1.19/an | $55.19/an ⚠ | Voir |
| 12 | Gandi | $1.99/an | $111.98/an ⚠ | Voir |
Prix réels récupérés via les API des registrars partenaires. Pour le prix exact d'un nom précis (premium inclus), lancez une recherche.
🔍 Vérifiez la disponibilité d'un .online
Tapez votre nom : disponibilité en temps réel + prix réels chez plusieurs registrars.
Comparer un domaine →Questions fréquentes sur le .online
Combien coûte un domaine en .online ?
Le prix dépend du registrar et du nom. Voir le comparatif ci-dessus pour le prix d'enregistrement et de renouvellement à jour.
Le renouvellement du .online est-il plus cher ?
Souvent oui : beaucoup de registrars cassent le prix la 1ʳᵉ année. Comparez toujours le renouvellement, pas seulement le prix d'appel.