Prix du .org en 2026
Associée aux organisations à but non lucratif, associations et projets communautaires. Le .org véhicule une image de confiance et d'intérêt général.
Comparatif des prix du .org
| # | Registrar | Enregistrement | Renouvellement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Registrar | $8.50/an | $11.20/an | Voir |
| 2 | Spaceship | $7.98/an | $11.59/an | Voir |
| 3 | Dynadot aff. | $7.99/an | $11.64/an | Voir |
| 4 | OVHcloud | €14.49/an | €14.49/an | Voir |
| 5 | NameSilo aff. | $14.99/an | $14.99/an | Voir |
| 6 | Hostinger | $8.99/an | $17.99/an ⚠ | Voir |
| 7 | Namecheap | $8.98/an | $18.98/an ⚠ | Voir |
| 8 | GoDaddy | $10.19/an | $24.19/an ⚠ | Voir |
| 9 | Gandi | $7.99/an | $39.98/an ⚠ | Voir |
Prix réels récupérés via les API des registrars partenaires. Pour le prix exact d'un nom précis (premium inclus), lancez une recherche.
🔍 Vérifiez la disponibilité d'un .org
Tapez votre nom : disponibilité en temps réel + prix réels chez plusieurs registrars.
Comparer un domaine →Questions fréquentes sur le .org
Combien coûte un domaine en .org ?
Le prix dépend du registrar et du nom. Voir le comparatif ci-dessus pour le prix d'enregistrement et de renouvellement à jour.
Le renouvellement du .org est-il plus cher ?
Souvent oui : beaucoup de registrars cassent le prix la 1ʳᵉ année. Comparez toujours le renouvellement, pas seulement le prix d'appel.