Preço do .net em 2026
Historicamente ligada às redes e provedores de Internet, o .net continua sendo uma alternativa séria ao .com, muitas vezes escolhida quando o .com está indisponível.
Comparativo de preços do .net
| # | Registrador | Registro | Renovação | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaceship | $11.40/ano | $11.40/ano | Ver |
| 2 | Cloudflare Registrar | $11.86/ano | $11.86/ano | Ver |
| 3 | Dynadot afil. | $12.52/ano | $12.52/ano | Ver |
| 4 | NameSilo afil. | $15.95/ano | $15.95/ano | Ver |
| 5 | Hostinger | $11.99/ano | $17.99/ano ⚠ | Ver |
| 6 | OVHcloud | €16.89/ano | €16.89/ano | Ver |
| 7 | Namecheap | $12.48/ano | $18.58/ano | Ver |
| 8 | GoDaddy | $15.19/ano | $25.19/ano ⚠ | Ver |
| 9 | Gandi | $12.99/ano | $39.98/ano ⚠ | Ver |
Preços reais obtidos via as APIs dos registradores parceiros. Para o preço exato de um nome específico (premium incluído), faça uma busca.
🔍 Verifique a disponibilidade de um .net
Digite seu nome: disponibilidade em tempo real + preços reais em vários registradores.
Comparar um domínio →Perguntas frequentes sobre o .net
Quanto custa um domínio .net?
O preço depende do registrador e do nome. Veja o comparativo acima para o preço de registro e renovação atualizado.
A renovação do .net é mais cara?
Muitas vezes sim: muitos registradores reduzem o preço no primeiro ano. Compare sempre a renovação, não só o preço de entrada.