Preço do .store em 2026
Alternativa ao .shop para o comércio online. Clara e descritiva, mas fique de olho na diferença entre o preço de entrada e a renovação.
Comparativo de preços do .store
| # | Registrador | Registro | Renovação | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONOS | €0.97/ano | n/d | Ver |
| 2 | OVHcloud | €1.99/ano | n/d | Ver |
| 3 | Hover | $2.99/ano | n/d | Ver |
| 4 | Squarespace Domains | $4.00/ano | n/d | Ver |
| 5 | Spaceship | $1.18/ano | $30.78/ano ⚠ | Ver |
| 6 | Dynadot afil. | $2.50/ano | $43.02/ano ⚠ | Ver |
| 7 | Namecheap | $0.98/ano | $43.98/ano ⚠ | Ver |
| 8 | Cloudflare Registrar | $42.20/ano | $42.20/ano | Ver |
| 9 | Hostinger | $0.99/ano | $54.99/ano ⚠ | Ver |
| 10 | NameSilo afil. | $5.19/ano | $58.99/ano ⚠ | Ver |
| 11 | GoDaddy | $1.19/ano | $84.19/ano ⚠ | Ver |
| 12 | Gandi | $1.99/ano | $159.98/ano ⚠ | Ver |
Preços reais obtidos via as APIs dos registradores parceiros. Para o preço exato de um nome específico (premium incluído), faça uma busca.
🔍 Verifique a disponibilidade de um .store
Digite seu nome: disponibilidade em tempo real + preços reais em vários registradores.
Comparar um domínio →Perguntas frequentes sobre o .store
Quanto custa um domínio .store?
O preço depende do registrador e do nome. Veja o comparativo acima para o preço de registro e renovação atualizado.
A renovação do .store é mais cara?
Muitas vezes sim: muitos registradores reduzem o preço no primeiro ano. Compare sempre a renovação, não só o preço de entrada.